| LAPORAN BULANAN PENIMBANGAN BALITA | |||||||||||
| PUSKESMAS: | NANGGALO | ||||||||||
| BULAN LAPORAN: | MEI 2010 | ||||||||||
| NO | NAMA POSYANDU | HASIL | PENCAPAIAN | BINA 1 D/S | BINA 2 N/D | ||||||
| S | K | D | N | K/S | D/S | N/D | N/S | ||||
| 1 | MAWAR | 65 | 60 | 58 | 35 | 92.3 | 89.2 | 60.3 | 53.8 | - | BINA |
| 2 | MELATI | 76 | 70 | 68 | 45 | 92.1 | 89.5 | 66.2 | 59.2 | - | BINA |
| 3 | MELUR | 87 | 80 | 65 | 44 | 92.0 | 74.7 | 67.7 | 50.6 | - | BINA |
| 4 | KAMBOJA | 67 | 65 | 45 | 40 | 97.0 | 67.2 | 88.9 | 59.7 | BINA | - |
| 5 | KENANGA | 56 | 50 | 47 | 45 | 89.3 | 83.9 | 95.7 | 80.4 | - | - |
| 6 | ANYELIR | 78 | 70 | 30 | 24 | 89.7 | 38.5 | 80.0 | 30.8 | BINA | BINA |
| 7 | ROSE | 98 | 90 | 69 | 67 | 91.8 | 70.4 | 97.1 | 68.4 | BINA | - |
| 8 | LILI | 79 | 72 | 65 | 56 | 91.1 | 82.3 | 86.2 | 70.9 | - | - |
| 9 | BOUGENVILLE | 86 | 80 | 59 | 50 | 93.0 | 68.6 | 84.7 | 58.1 | BINA | - |
| 10 | ADELWEIS | 87 | 79 | 56 | 66 | 90.8 | 64.4 | 117.9 | 75.9 | BINA | - |
| JUMLAH | 779 | 716 | 562 | 472 | 91.9 | 72.9 | 84.5 | 60.8 | |||
Selasa, 05 Oktober 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar