| LAPORAN BULANAN PENIMBANGAN BALITA | |||||||||||
| PUSKESMAS: | NANGGALO | ||||||||||
| BULAN LAPORAN: | TRIWULAN III (JULI S/D SEPTEMBER) 2010 | ||||||||||
| NO | NAMA POSYANDU | HASIL | PENCAPAIAN | BINA 1 D/S | BINA 2 N/D | ||||||
| S | K | D | N | K/S | D/S | N/D | N/S | ||||
| 1 | MAWAR | 65 | 60 | 58 | 35 | 92.3 | 89.2 | 60.3 | 53.8 | - | BINA |
| 2 | MELATI | 76 | 70 | 68 | 45 | 87.9 | 82.4 | 69.1 | 56.5 | - | BINA |
| 3 | MELUR | 87 | 80 | 65 | 44 | 92.0 | 74.7 | 67.7 | 50.6 | - | BINA |
| 4 | KAMBOJA | 67 | 65 | 45 | 40 | 97.0 | 67.2 | 88.9 | 59.7 | BINA | - |
| 5 | KENANGA | 56 | 50 | 47 | 45 | 89.3 | 83.9 | 95.7 | 80.4 | - | - |
| 6 | ANYELIR | 78 | 70 | 30 | 30 | 89.7 | 38.5 | 100.0 | 38.5 | BINA | - |
| 7 | ROSE | 98 | 90 | 69 | 67 | 88.7 | 70.5 | 89.7 | 63.2 | BINA | - |
| 8 | LILI | 79 | 72 | 65 | 56 | 91.1 | 78.9 | 83.2 | 65.8 | - | - |
| 9 | BOUGENVILLE | 86 | 80 | 59 | 50 | 97.3 | 71.7 | 84.7 | 60.8 | BINA | - |
| 10 | ADELWEIS | 87 | 79 | 56 | 45 | 93.5 | 71.6 | 78.0 | 55.3 | BINA | BINA |
| JUMLAH | 779 | 716 | 562 | 457 | 91.9 | 72.9 | 81.7 | 58.5 | |||
Selasa, 05 Oktober 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar